Long Description | bracelet 18 kt WG, 16 marquise 1,08 ct, F-vsi, 2 marquise 0,20 ct, F-vsi, 14 pear 1,26 ct, F-vsi, 12 diamonds 0,44 ct, F-vsi, w:7,0 mm, l:44,5 cm, th:4,3 mm |
Name | bracelet 18 kt WG |
Main Material | white gold |
Type of Jewellery | Wristband |
Alloy | 18kt |
Weight Main Material (g) | 10.58 |
Length (cm) | 44.5 |
Diamond Cut | Round |
Diamond Weight (ct) | 2.98 |
Number of Diamonds | 44 |
Clarity | vsi |
Number of Pearls | |
Pearl diameter (mm) | 0 |
Socket | Multi-Stone |
Diamond Color | Top Wesselton |